زلزلههای گلگت-بلتستان
پاکستان · ۳۲۵ زلزلهٔ ثبتشده · ۵۱ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۵ مهر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۶
- ۴٫۱
- ۴٫۴
- ۴٫۶
- ۴٫۳
- ۵٫۱
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۴
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۵
- ۵
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۲
- ۵٫۱
- ۴٫۲
- ۳٫۳
- ۴
- ۴٫۷
- ۵٫۶
- ۴٫۳
- ۳٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۵
- ۴
- ۴٫۶
- ۴٫۱
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۳
- ۶٫۲
- ۶٫۲
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۵
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۸ | ۴ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۴ | ۶ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۴۰۳ | ۵ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۰ | ۹ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۹ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۸ | ۱۱ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۰ | ۷ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۴ | ۷ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۳ | ۸ | ۳ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۲ | ۸ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۱ | ۵۴ | ۶ | ۶٫۳ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.