زلزلههای استان آذربایجان شرقی
ایران · ۲٬۰۶۴ زلزلهٔ ثبتشده · ۹ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۳٫۲
- ۲٫۹
- ۳٫۳
- ۲٫۶
- ۳٫۱
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۵
- ۶٫۳
- ۵٫۹
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵
- ۴٫۹
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۲ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۸ | ۷ | ۱ | ۵٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۲ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۱ | ۴۸ | ۵ | ۶٫۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۵ | ۲ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۶۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۶۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.