زلزلههای استان سلیمانیه
عراق · ۶۲۳ زلزلهٔ ثبتشده · ۷ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۹ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۳٫۷
- ۲٫۷
- ۳٫۷
- ۲٫۵
- ۴
- ۲٫۷
- ۲٫۷
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۳
- ۳٫۸
- ۳
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۳
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۳٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۵٫۱
- ۵
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۹
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۰ | ۴ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۹ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۸ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۷ | ۲ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۶۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۶۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۴ | ۵ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۳ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۵۳ | ۲ | ۱ | ۵ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.