زلزلههای استان کردستان
ایران · ۴۴۵ زلزلهٔ ثبتشده · ۱ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۵ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۳٫۱
- ۴٫۳
- ۳٫۶
- ۳٫۲
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۳٫۱
- ۴٫۱
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۳٫۶
- ۲٫۷
- ۳٫۷
- ۳٫۳
- ۳
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۳٫۴
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۶
- ۳٫۴
- ۳٫۲
- ۲٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۳
- ۴٫۹
- ۴٫۸
- ۴٫۸
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۶
- ۴٫۶
- ۴٫۶
- ۴٫۴
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۶۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۶۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۶۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۶۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۶۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۴۹ | ۱ | ۱ | ۵٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.