زلزلههای استان کرمانشاه
ایران · ۳٬۳۸۹ زلزلهٔ ثبتشده · ۳۰ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۵
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۶
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۳٫۶
- ۳٫۳
- ۳٫۴
- ۲٫۹
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۳
- ۲٫۷
- ۲٫۶
- ۲٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۳
- ۶٫۴
- ۵٫۹
- ۵٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۴
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۳ | ۳ | ۵٫۷ |
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۲ | ۶ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۹ | ۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۸ | ۱۶ | ۲ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۷ | ۵۹ | ۷ | ۶٫۴ |
| ۱۳۹۶ | ۷۵ | ۹ | ۷٫۳ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۳ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۲ | ۱۳ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۹۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۱ | ۱۷ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.