زلزلههای استان ایلام
ایران · ۲٬۳۷۱ زلزلهٔ ثبتشده · ۳۵ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۹ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۴٫۱
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۶
- ۳
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۳٫۶
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۳٫۶
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۲
- ۵٫۸
- ۵٫۸
- ۵٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۵
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۲ | ۶ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۸ | ۷ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۳ | ۷۶ | ۱۲ | ۶٫۲ |
| ۱۳۹۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۱ | ۶ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۹۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۸ | ۶ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۰ | ۱۵ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۷ | ۴ | ۳ | ۵٫۶ |
| ۱۳۷۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۶۹ | ۶ | ۱ | ۵٫۱ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.