زلزلههای استان خوزستان
ایران · ۴٬۱۴۷ زلزلهٔ ثبتشده · ۴۴ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۸
- ۳٫۵
- ۳٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۳٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۳٫۶
- ۲٫۷
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۳٫۶
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۳٫۲
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۲
- ۵٫۸
- ۵٫۸
- ۵٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۶
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۸ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۴ | ۱۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۳ | ۱۶ | ۳ | ۵٫۶ |
| ۱۴۰۲ | ۷ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۴۰۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۹ | ۱ | ۵٫۸ |
| ۱۳۹۹ | ۷ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱۵ | ۲ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۷ | ۱۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۶ | ۱۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۵ | ۵ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۴ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۱۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۲ | ۸ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۹ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۸ | ۱۴ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۷ | ۹ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۶ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۵ | ۱۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۴ | ۱۱ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۳ | ۲۷ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۲ | ۲۵ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۱ | ۱۳ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۳۸۰ | ۱۵ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۹ | ۵ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۸ | ۸ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۷ | ۱۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۶ | ۸ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.