زلزلههای استان خراسان شمالی
ایران · ۱٬۳۸۹ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۱ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۳٫۳
- ۳٫۲
- ۳٫۳
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۳٫۴
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۴
- ۲٫۶
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۸
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۵
- ۵٫۷
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۵٫۱
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۳ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۰ | ۷ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۳ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۵ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۳ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۵ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۷ | ۲ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۶ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۵ | ۹ | ۳ | ۶٫۵ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.