زلزلههای استان خراسان رضوی
ایران · ۲٬۶۵۰ زلزلهٔ ثبتشده · ۲۴ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۶ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۳٫۲
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۳٫۶
- ۳٫۵
- ۳٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۶
- ۳٫۴
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۸
- ۴٫۲
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۴٫۳
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۳٫۴
- ۴
- ۳٫۴
- ۲٫۷
بزرگترین زلزلهها
- ۶
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۴ | ۸ | ۲ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۳ | ۵ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۲ | ۶ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۱ | ۱۱ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۹ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۲۴ | ۳ | ۶ |
| ۱۳۹۵ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۴ | ۴ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۲ | ۶ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۱ | ۳ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۰ | ۴ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۸۹ | ۴ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۷ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۴ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۲ | ۴ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۵ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۸ | ۶ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.