زلزلههای استان خراسان جنوبی
ایران · ۱٬۶۷۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۳۸ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۸ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۳٫۶
- ۳٫۲
- ۳
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۳٫۱
- ۲٫۶
- ۳٫۲
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۳٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۳٫۶
- ۲٫۹
- ۳٫۶
- ۵٫۳
- ۳٫۲
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۳
- ۷٫۱
- ۶٫۷
- ۶٫۶
- ۶٫۳
- ۶٫۲
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶
- ۵٫۹
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۳ | ۷ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۲ | ۷ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۴۰۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۹ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۷ | ۱ | ۵٫۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۶ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۳ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۲ | ۵ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۱ | ۴ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۰ | ۷ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۷ | ۶ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۲ | ۵ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۹ | ۳ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۸ | ۵ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۷ | ۴ | ۱ | ۵٫۸ |
| ۱۳۷۶ | ۴۳ | ۵ | ۷٫۳ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.