زلزلههای استان سیستان و بلوچستان
ایران · ۹۱۶ زلزلهٔ ثبتشده · ۴۰ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۲ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۴
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۳٫۴
- ۳٫۲
- ۲٫۸
- ۳٫۸
- ۳٫۵
- ۳٫۶
- ۴٫۲
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۳٫۲
- ۳٫۱
- ۳٫۶
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۲٫۷
- ۳٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۷
- ۳٫۲
- ۲٫۶
- ۳٫۵
- ۲٫۶
- ۳٫۵
- ۲٫۹
- ۵٫۴
- ۲٫۷
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۵
- ۷
- ۶٫۵
- ۶
- ۶
- ۵٫۹
- ۵٫۹
- ۵٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۷
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۴ | ۳ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۴۰۳ | ۱۰ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۲ | ۵ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۴۰۱ | ۴ | ۱ | ۵٫۵ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۷ | ۶ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۵ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۴ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۲ | ۱۷ | ۲ | ۷٫۵ |
| ۱۳۹۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۰ | ۱۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۹ | ۳۱ | ۴ | ۶٫۵ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۷ | ۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
| ۱۳۸۲ | ۶ | ۳ | ۵٫۹ |
| ۱۳۸۱ | ۲ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۸۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۱ | ۵٫۱ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.