زلزلههای مناطق قبیلهای فدرال
پاکستان · ۸۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۰ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۶
- ۴٫۵
- ۴٫۲
- ۳٫۹
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۴٫۲
- ۴٫۵
- ۴٫۵
- ۴٫۴
- ۴٫۲
- ۴٫۱
- ۴٫۲
- ۴٫۵
- ۴٫۸
- ۴٫۵
- ۴٫۵
- ۴٫۱
- ۴
- ۴
- ۵٫۴
- ۴٫۶
- ۴٫۳
- ۴٫۱
- ۴٫۶
- ۵
- ۴٫۲
- ۴٫۱
- ۴٫۴
- ۴٫۳
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۷
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۱
- ۵
- ۵
- ۵
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۷ | ۳ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۴ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۹ | ۵ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۴ | ۴ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۷۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۷۱ | ۱ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۰ | ۱ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۶۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.