زلزلههای ایالت بلوچستان پاکستان
پاکستان · ۱٬۳۳۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۴۷ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۴
- ۵٫۷
- ۴٫۵
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۲
- ۵٫۳
- ۴٫۴
- ۵٫۲
- ۴٫۷
- ۴٫۳
- ۴٫۲
- ۴٫۵
- ۴٫۳
- ۴٫۲
- ۴٫۴
- ۵٫۲
- ۴٫۱
- ۴
- ۴٫۴
- ۴٫۸
- ۴٫۴
- ۴٫۴
- ۴٫۳
- ۴٫۵
- ۴٫۹
- ۴٫۶
- ۴٫۱
- ۴٫۳
- ۴٫۲
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۷
- ۷٫۲
- ۷٫۱
- ۶٫۸
- ۶٫۷
- ۶٫۴
- ۶٫۴
- ۶٫۴
- ۶٫۲
- ۶٫۱
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۴ | ۳ | ۵٫۷ |
| ۱۴۰۴ | ۲۷ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۳ | ۱۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۲ | ۹ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۱ | ۷ | ۲ | ۵٫۱ |
| ۱۴۰۰ | ۲۷ | ۱ | ۵٫۹ |
| ۱۳۹۹ | ۱۶ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۸ | ۱۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۷ | ۲۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱۳ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۵ | ۲۴ | ۳ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۴ | ۲۱ | ۳ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۱۷ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۲ | ۷۶ | ۹ | ۷٫۷ |
| ۱۳۹۱ | ۲۳ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۰ | ۱۸ | ۳ | ۵٫۸ |
| ۱۳۸۹ | ۲۵ | ۶ | ۷٫۲ |
| ۱۳۸۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۷ | ۸۰ | ۱۲ | ۶٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۲۰ | ۴ | ۵٫۵ |
| ۱۳۸۵ | ۱۰ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۴ | ۱۲ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۳ | ۲۲ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۳۸۲ | ۱۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۱ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۸ |
| ۱۳۸۰ | ۱۶ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۹ | ۷ | ۱ | ۶ |
| ۱۳۷۸ | ۱۹ | ۵ | ۵٫۷ |
| ۱۳۷۷ | ۲۱ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۳۷۶ | ۵۳ | ۷ | ۵٫۶ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.