زلزلههای استان سند
پاکستان · ۹۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۶ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴
- ۴٫۲
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۳٫۵
- ۳٫۳
- ۴٫۴
- ۳٫۷
- ۳٫۶
- ۳٫۸
- ۴٫۲
- ۴٫۱
- ۳٫۹
- ۳٫۴
- ۴
- ۴٫۳
- ۴٫۴
- ۴٫۳
- ۴٫۲
- ۳٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۵
- ۴
- ۴٫۵
- ۴٫۵
- ۴٫۴
- ۴٫۲
- ۴٫۳
- ۴٫۴
- ۴٫۶
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۲
- ۵
- ۵
- ۵
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۸
- ۴٫۸
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۵ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۳ | ۶ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۲ | ۵ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۱ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۰ | ۵ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۶۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۶۴ | ۳ | ۲ | ۵ |
| ۱۳۶۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۶۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۵۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۵۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۵۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۵۵ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۵۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.