زلزلههای جامو و کشمیر
هند · ۹۹ زلزلهٔ ثبتشده · ۳ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۳٫۶
- ۳٫۲
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۳٫۶
- ۳٫۱
- ۴٫۸
- ۳
- ۳٫۵
- ۳٫۶
- ۳٫۶
- ۳٫۸
- ۴٫۳
- ۳٫۷
- ۴٫۱
- ۳٫۶
- ۴٫۵
- ۵٫۱
- ۴٫۴
- ۳٫۹
- ۳٫۶
- ۲٫۶
- ۳٫۶
- ۳٫۲
- ۳
- ۳٫۱
- ۳٫۶
- ۳٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۸
- ۴٫۸
- ۴٫۷
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۳ | ۵ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۴ | ۸ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۷۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۵۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۵۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۵۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۵۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۵۲ | ۱ | ۱ | ۵٫۲ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.