زلزلههای استان هرمزگان
ایران · ۴٬۹۴۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۵۲ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۶ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۳٫۶
- ۲٫۹
- ۳٫۶
- ۳٫۴
- ۲٫۹
- ۳٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۳٫۵
- ۳٫۴
- ۲٫۵
- ۳٫۲
- ۳٫۸
- ۳٫۸
- ۴٫۲
- ۳٫۹
- ۳٫۸
- ۳٫۷
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۹
- ۶٫۳
- ۶٫۲
- ۶٫۲
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶
- ۶
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۴ | ۱۱ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۳ | ۸ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۲ | ۲۲ | ۶ | ۵٫۶ |
| ۱۴۰۱ | ۴۸ | ۱۰ | ۶٫۱ |
| ۱۴۰۰ | ۴۳ | ۵ | ۶٫۳ |
| ۱۳۹۹ | ۲۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۸ | ۲۷ | ۵ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۷ | ۱۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۶ | ۱۵ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۹۵ | ۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۳ | ۲۳ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۲ | ۹۷ | ۱۶ | ۶٫۱ |
| ۱۳۹۱ | ۱۵ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۰ | ۵ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۹ | ۲۱ | ۵ | ۵٫۸ |
| ۱۳۸۸ | ۱۵ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۸۷ | ۲۳ | ۳ | ۶ |
| ۱۳۸۶ | ۲۱ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۴۲ | ۵ | ۵٫۸ |
| ۱۳۸۴ | ۳۰ | ۴ | ۵٫۹ |
| ۱۳۸۳ | ۸ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۲ | ۷ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۱ | ۱۶ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۸۰ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۹ | ۵ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۸ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۷۷ | ۱۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۶ | ۲۰ | ۳ | ۵٫۶ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.