زلزلههای استان مازندران
ایران · ۱٬۱۰۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۸ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۰ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۳٫۲
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۳٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۳٫۲
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۳٫۷
- ۲٫۵
- ۳٫۵
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۳
- ۵٫۶
- ۵٫۴
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۵
- ۵
- ۴٫۹
- ۴٫۸
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۹ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۸ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۳ | ۱۷ | ۱ | ۶٫۳ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۱ | ۲ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.