زلزلههای ولایت بغلان
افغانستان · ۴۶۶ زلزلهٔ ثبتشده · ۳۹ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۹ مهر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۵
- ۴٫۴
- ۴٫۵
- ۴٫۴
- ۴٫۲
- ۴٫۳
- ۵٫۸
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۶
- ۴٫۲
- ۴٫۱
- ۴٫۷
- ۴
- ۴٫۲
- ۴
- ۴٫۴
- ۴٫۱
- ۴٫۳
- ۴٫۷
- ۴٫۹
- ۴٫۳
- ۴٫۴
- ۴
- ۴
- ۴٫۳
- ۴٫۹
- ۴٫۳
- ۴٫۲
- ۴
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۶
- ۶٫۲
- ۶٫۱
- ۵٫۹
- ۵٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۴
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۴ | ۸ | ۱ | ۵٫۸ |
| ۱۴۰۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۲ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۱ | ۵ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۴۰۰ | ۸ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۹ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۷ | ۹ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۵ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۴ | ۸ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۳ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۲ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۱ | ۱۴ | ۶ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۰ | ۵ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۹ | ۹ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۷ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۶ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۵ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۴ | ۱۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۳ | ۳ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۲ | ۷ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۱ | ۵۰ | ۶ | ۶٫۱ |
| ۱۳۸۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۳ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۸ | ۱۱ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۷ | ۷ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۷۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.