زلزلههای استان ارزروم
ترکیه · ۳٬۹۳۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۳ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۳
- ۱٫۶
- ۱٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۱
- ۱٫۴
- ۲٫۱
- ۲٫۲
- ۱٫۵
- ۲٫۲
- ۱٫۸
- ۳٫۶
- ۲٫۳
- ۱٫۶
- ۱٫۲
- ۱٫۵
- ۱٫۹
- ۰٫۸
- ۱٫۳
- ۱٫۵
- ۱٫۱
- ۱٫۴
- ۲
- ۲
- ۲٫۵
- ۱٫۱
- ۲٫۳
- ۳٫۳
- ۱٫۸
- ۲٫۱
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۷ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۳ | ۸ | ۲ | ۵٫۶ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۰ | ۶ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۸ | ۶ | ۱ | ۵٫۷ |
| ۱۳۷۷ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.