زلزلههای استان بینگول
ترکیه · ۴٬۰۸۱ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۶ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۷ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۱٫۷
- ۱٫۴
- ۱٫۶
- ۱٫۸
- ۱٫۸
- ۱٫۶
- ۱٫۶
- ۰٫۹
- ۱٫۲
- ۰٫۹
- ۰٫۸
- ۱٫۶
- ۲٫۲
- ۱٫۱
- ۱٫۴
- ۱٫۶
- ۱٫۶
- ۱٫۱
- ۱٫۵
- ۲٫۴
- ۱٫۵
- ۱٫۵
- ۱٫۸
- ۱٫۳
- ۲٫۱
- ۱٫۲
- ۱٫۹
- ۱٫۲
- ۱٫۵
- ۱٫۱
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۶
- ۶٫۴
- ۵٫۹
- ۵٫۸
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۴
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۳ | ۵ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۲ | ۵ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۹ | ۱۶ | ۲ | ۵٫۹ |
| ۱۳۹۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۴ | ۶ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۲ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۶ | ۴ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۶ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۴ | ۷ | ۳ | ۵٫۷ |
| ۱۳۸۳ | ۹ | ۲ | ۵٫۸ |
| ۱۳۸۲ | ۲۳ | ۱ | ۶٫۴ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۷ | ۸ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۶۷ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۶۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.