زلزلههای استان عثمانیه
ترکیه · ۱٬۳۹۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۵ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۳۰ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۱٫۵
- ۱٫۴
- ۱٫۵
- ۱٫۲
- ۱٫۷
- ۲٫۶
- ۰٫۹
- ۰٫۸
- ۱٫۹
- ۱٫۶
- ۱٫۸
- ۱٫۴
- ۲٫۲
- ۲٫۴
- ۱٫۳
- ۲
- ۲٫۵
- ۱٫۴
- ۲٫۱
- ۱
- ۱
- ۱٫۱
- ۱٫۹
- ۱٫۹
- ۱٫۶
- ۰٫۹
- ۲٫۲
- ۱٫۳
- ۰٫۹
- ۲
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۱
- ۵٫۱
- ۵
- ۴٫۹
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۷
- ۴٫۷
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۴۰۱ | ۵ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۲ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۰ | ۲ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۷۹ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۶۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۶۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۸ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.