زلزلههای استان اصفهان
ایران · ۹۷۳ زلزلهٔ ثبتشده · ۵ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲۲ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۳٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۸
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۳٫۲
- ۲٫۷
- ۲٫۵
- ۳٫۱
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۴
- ۳
- ۲٫۷
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۳
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵
- ۴٫۹
- ۴٫۹
- ۴٫۸
- ۴٫۷
- ۴٫۷
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۵ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۴۰۲ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۷ | ۵ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۹۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۲ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۶۹ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۶۸ | ۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۶۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۶۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۶۱ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۵۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۵۷ | ۳ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۵۴ | ۱ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۵۳ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.