زلزلههای استان چهارمحال و بختیاری
ایران · ۷۲۹ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۲ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۳٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۳٫۳
- ۲٫۶
- ۳٫۳
- ۲٫۷
- ۳٫۵
- ۲٫۶
- ۲٫۶
- ۳٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۳٫۷
- ۳٫۴
- ۲٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۳٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۳٫۵
- ۳٫۱
- ۲٫۶
- ۲٫۷
- ۲٫۵
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۹
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۵٫۱
- ۵
- ۵
- ۵
- ۵
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۴۰۲ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۵ | ۶ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۴ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۱ | ۸ | ۲ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۸۷ | ۲ | ۰ | ۴ |
| ۱۳۸۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۴ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۲ | ۳ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۹ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۳ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۷ | ۳ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۷۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۷۰ | ۳ | ۲ | ۵٫۲ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.