زلزلههای استان فارس
ایران · ۶٬۳۰۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۱۲ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۳۰ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۳٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۳٫۷
- ۲٫۹
- ۳٫۴
- ۲٫۶
- ۳٫۶
- ۲٫۹
- ۳٫۳
- ۲٫۹
- ۴
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۶
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۶
- ۶٫۶
- ۶٫۲
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶
- ۶
- ۵٫۹
- ۵٫۹
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۹ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۴ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۴۰۳ | ۲۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۲ | ۱۱ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۴۰۱ | ۱۰ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۰ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۹ | ۲۰ | ۳ | ۵٫۷ |
| ۱۳۹۸ | ۱۴ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۷ | ۱۴ | ۱ | ۵٫۶ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۵ | ۱۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۴ | ۹ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۳ | ۲۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۲ | ۱۷ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۱ | ۷ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۰ | ۹ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۸۹ | ۱۸ | ۴ | ۶٫۱ |
| ۱۳۸۸ | ۷ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۷ | ۱۳ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۸۶ | ۹ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۸۵ | ۱۱ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۴ | ۱۹ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۳ | ۲۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۲ | ۴۸ | ۶ | ۵٫۸ |
| ۱۳۸۱ | ۲۲ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۰ | ۲۰ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۳۷۹ | ۱۴ | ۱ | ۵٫۲ |
| ۱۳۷۸ | ۶۹ | ۵ | ۶٫۲ |
| ۱۳۷۷ | ۲۱ | ۱ | ۵٫۴ |
| ۱۳۷۶ | ۳۱ | ۲ | ۵٫۳ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.