زلزلههای استان کرمان
ایران · ۸٬۶۴۲ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۰۸ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۴٫۴
- ۳٫۵
- ۲٫۸
- ۳٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۷
- ۳٫۶
- ۴٫۱
- ۲٫۹
- ۲٫۷
- ۳٫۳
- ۳٫۷
- ۳٫۷
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۵
- ۴٫۱
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۹
- ۴٫۱
- ۳٫۸
- ۴٫۱
- ۴٫۱
- ۲٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۷٫۱
- ۶٫۷
- ۶٫۶
- ۶٫۶
- ۶٫۶
- ۶٫۴
- ۶٫۲
- ۶٫۲
- ۶
- ۶
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۴۰۳ | ۱۹ | ۱ | ۵ |
| ۱۴۰۲ | ۷ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۴۰۱ | ۲۰ | ۱ | ۵٫۵ |
| ۱۴۰۰ | ۲۰ | ۲ | ۵٫۱ |
| ۱۳۹۹ | ۲۲ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۸ | ۱۸ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۷ | ۳۸ | ۲ | ۵٫۸ |
| ۱۳۹۶ | ۹۰ | ۱۴ | ۶٫۲ |
| ۱۳۹۵ | ۲۱ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۴ | ۲۲ | ۲ | ۵٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۲۷ | ۲ | ۵٫۲ |
| ۱۳۹۲ | ۱۶ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۱ | ۱۸ | ۲ | ۵٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۲۴ | ۳ | ۵٫۴ |
| ۱۳۸۹ | ۲۶ | ۴ | ۶ |
| ۱۳۸۸ | ۱۵ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۷ | ۲۰ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۶ | ۱۹ | ۱ | ۵٫۱ |
| ۱۳۸۵ | ۱۸ | ۲ | ۵ |
| ۱۳۸۴ | ۲۴ | ۳ | ۵٫۲ |
| ۱۳۸۳ | ۴۴ | ۵ | ۶٫۴ |
| ۱۳۸۲ | ۱۹ | ۳ | ۶٫۶ |
| ۱۳۸۱ | ۸ | ۱ | ۵٫۳ |
| ۱۳۸۰ | ۹ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۷۹ | ۷ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۸ | ۸ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۷ | ۳۰ | ۱۰ | ۶٫۶ |
| ۱۳۷۶ | ۱۸ | ۲ | ۶٫۶ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.