زلزلههای استان باتکن
قرقیزستان · ۳۲۹ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۴ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۲ آبان ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۲٫۸
- ۲٫۴
- ۲٫۲
- ۲٫۵
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۸
- ۲٫۸
- ۲٫۷
- ۲٫۶
- ۳
- ۳٫۳
- ۳
- ۲٫۹
- ۳
- ۲٫۲
- ۲٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۴
- ۱٫۸
- ۱٫۸
- ۳٫۱
- ۳٫۵
- ۱٫۹
- ۲٫۲
- ۲٫۹
- ۲٫۹
- ۲٫۱
- ۲٫۳
- ۲٫۶
بزرگترین زلزلهها
- ۶٫۱
- ۶٫۱
- ۶
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۳
- ۵٫۲
- ۵٫۱
- ۵٫۱
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۳ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۲ | ۵ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۴۰۰ | ۴ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۹۹ | ۷ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۹۸ | ۲ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۶ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۲ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۰ | ۳ | ۱ | ۶٫۱ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۸ | ۴ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۷ | ۴ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۸۶ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۵ | ۳ | ۲ | ۶ |
| ۱۳۸۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۸۱ | ۲ | ۲ | ۵٫۵ |
| ۱۳۷۸ | ۵ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۵ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۴ | ۵ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۷۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۱ | ۳ | ۰ | ۴٫۷ |
| ۱۳۷۰ | ۲ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۶۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.