زلزلههای استان آذربایجان غربی
ایران · ۲٬۸۵۸ زلزلهٔ ثبتشده · ۱۶ مورد ۵ ریشتر و بیشتر · آخرین: ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین زلزلهها
- ۳٫۷
- ۴٫۲
- ۳٫۶
- ۲٫۳
- ۱٫۹
- ۲٫۸
- ۲٫۳
- ۲٫۳
- ۲٫۴
- ۲٫۹
- ۱٫۷
- ۱٫۶
- ۲٫۶
- ۲٫۵
- ۱٫۹
- ۲٫۱
- ۲٫۴
- ۳٫۶
- ۳٫۵
- ۲٫۷
- ۲٫۲
- ۱٫۳
- ۱٫۸
- ۱٫۹
- ۱٫۷
- ۲٫۳
- ۲٫۹
- ۲٫۵
- ۱٫۹
- ۱٫۹
بزرگترین زلزلهها
- ۵٫۹
- ۵٫۹
- ۵٫۷
- ۵٫۶
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۵
- ۵٫۴
- ۵٫۴
زلزلههای ۴ ریشتر و بیشتر در هر سال
| سال | ۴+ | ۵+ | بزرگترین |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۳ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۴۰۴ | ۱ | ۰ | ۴ |
| ۱۴۰۳ | ۱ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۴۰۲ | ۵ | ۱ | ۵٫۵ |
| ۱۴۰۱ | ۱۷ | ۵ | ۵٫۹ |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۱ | ۵ |
| ۱۳۹۹ | ۶ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۸ | ۲۱ | ۲ | ۵٫۹ |
| ۱۳۹۷ | ۲ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۹۶ | ۲ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۹۵ | ۲ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۹۴ | ۱ | ۰ | ۴٫۱ |
| ۱۳۹۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۹۲ | ۵ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۹۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۹ |
| ۱۳۹۰ | ۳ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۳ |
| ۱۳۸۷ | ۵ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۸۶ | ۶ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۸۵ | ۶ | ۰ | ۴٫۴ |
| ۱۳۸۴ | ۴ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۸۲ | ۴ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۱ | ۲ | ۰ | ۴٫۸ |
| ۱۳۸۰ | ۱ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۹ | ۳ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۷ | ۴ | ۰ | ۴٫۶ |
| ۱۳۷۶ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
| ۱۳۷۳ | ۲ | ۰ | ۴٫۲ |
| ۱۳۷۲ | ۱ | ۰ | ۴٫۵ |
ثبت زلزلههای ۴+ از ۱۳۴۹ و زلزلههای کوچکتر بیشتر از ۱۳۷۷ کامل است. پسلرزهها هم شمرده شدهاند.