زلزلهٔ ۳٫۱ ریشتری ۳ کیلومتری جنوبشرق Meydankapı، استان شانلیاورفه، ترکیه
۱۰ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۱۶:۵۶:۲۰
| بزرگی | ۳٫۱ (MD) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۰ مهر ۱۳۸۹، ساعت ۱۶:۵۶:۲۰ |
| محل | ۳ کیلومتری جنوبشرق Meydankapı، استان شانلیاورفه، ترکیه |
| استان | استان شانلیاورفه |
| عمق | ۲ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۳۴ متر |
| مختصات | 36.756, 39.179 |
| شرح منبع | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۰ مورد، بزرگترین ۳٫۹ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳
- ۳٫۵
- ۳٫۲
- ۳
- ۳
- ۳
- ۳
- ۳٫۲
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.