زلزلهٔ ۴ ریشتری ۶ کیلومتری شمال Mart’q’opi، کومو کارتلی، گرجستان
۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۷:۳۰:۰۷
| بزرگی | ۴ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۰۷:۳۰:۰۷ |
| محل | ۶ کیلومتری شمال Mart’q’opi، کومو کارتلی، گرجستان |
| استان | کومو کارتلی |
| عمق | ۱۰ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲۰۴ متر |
| مختصات | 41.837, 45.003 |
| شرح منبع | 5 km NNW of Mart’q’opi, Georgia |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۰ مورد، بزرگترین ۵٫۳ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۸
- ۳
- ۳٫۵
- ۴٫۱
- ۳٫۲
- ۳
- ۳٫۶
- ۳٫۴
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.