زلزلهٔ ۳٫۳ ریشتری ۹۷ کیلومتری شمالغرب صیدا، LB
۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۱:۱۲
| بزرگی | ۳٫۳ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۱:۱۲ |
| محل | ۹۷ کیلومتری شمالغرب صیدا، LB |
| استان | – |
| عمق | ۲ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | کف دریا، ۲۰۲۶ متر زیر سطح آبهای آزاد |
| مختصات | 33.930, 34.430 |
| شرح منبع | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۷ مورد، بزرگترین ۵٫۴ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۲
- ۴٫۳
- ۴٫۱
- ۳٫۶
- ۴٫۴
- ۳٫۷
- ۳٫۵
- ۳٫۹
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.