زلزلهٔ ۳٫۱ ریشتری ۱۷ کیلومتری شمال Bafra، دریا، نزدیک استان سامسون، ترکیه
۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۰:۴۴
| بزرگی | ۳٫۱ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۰:۴۴ |
| محل | ۱۷ کیلومتری شمال Bafra، دریا، نزدیک استان سامسون، ترکیه |
| استان | استان سامسون |
| عمق | نامشخص (EMSC:ISK) |
| ارتفاع از سطح دریا | کف دریا، ۹ متر زیر سطح آبهای آزاد |
| مختصات | 41.710, 35.840 |
| شرح منبع | CENTRAL TURKEY |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۳ مورد، بزرگترین ۴٫۳ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۳
- ۳
- ۴
- ۳
- ۴٫۱
- ۳٫۵
- ۳
- ۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.