زلزلهٔ ۳٫۷ ریشتری ۱۴ کیلومتری غرب Java، شیدا کارتلی، گرجستان
۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۰:۴۹
| بزرگی | ۳٫۷ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۲۰:۴۹ |
| محل | ۱۴ کیلومتری غرب Java، شیدا کارتلی، گرجستان |
| استان | شیدا کارتلی |
| عمق | ۲ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۸۶۷ متر |
| مختصات | 42.400, 43.760 |
| شرح منبع | GEORGIA (SAK'ART'VELO) |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۵۸ مورد، بزرگترین ۷ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۴
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۳٫۲
- ۳٫۸
- ۳٫۹
- ۳٫۴
- ۳٫۶
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.