زلزلهٔ ۳٫۱ ریشتری ۵۸ کیلومتری جنوبغرب بوشهر، دریا، نزدیک استان بوشهر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۶:۴۸
| بزرگی | ۳٫۱ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۶:۴۸ |
| محل | ۵۸ کیلومتری جنوبغرب بوشهر، دریا، نزدیک استان بوشهر |
| استان | استان بوشهر |
| عمق | ۱۸ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | کف دریا، ۵۲ متر زیر سطح آبهای آزاد |
| مختصات | 28.698, 50.324 |
| شرح منبع | Bushehr, Bushehr |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۵ مورد، بزرگترین ۴٫۸ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۷
- ۳٫۲
- ۴٫۷
- ۴٫۸
- ۴٫۲
- ۳٫۶
- ۳٫۱
- ۳٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.