زلزلهٔ ۳٫۲ ریشتری ۵ کیلومتری جنوبغرب شهرآباد، استان بوشهر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۹:۵۴
| بزرگی | ۳٫۲ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۹:۵۴ |
| محل | ۵ کیلومتری جنوبغرب شهرآباد، استان بوشهر |
| استان | استان بوشهر |
| عمق | ۸ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۰ متر |
| مختصات | 28.984, 51.221 |
| شرح منبع | Ahram, Bushehr |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۱۴ مورد، بزرگترین ۵٫۷ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۶
- ۳٫۷
- ۳٫۳
- ۳٫۵
- ۳٫۵
- ۳٫۴
- ۳٫۳
- ۳٫۴
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.