زلزلهٔ ۳ ریشتری ۲۰ کیلومتری جنوب Kareli، شیدا کارتلی، گرجستان
۲۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۱:۳۱
| بزرگی | ۳ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۱:۳۱ |
| محل | ۲۰ کیلومتری جنوب Kareli، شیدا کارتلی، گرجستان |
| استان | شیدا کارتلی |
| عمق | ۲ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۳۱ متر |
| مختصات | 41.850, 43.840 |
| شرح منبع | GEORGIA (SAK'ART'VELO) |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۲۹ مورد، بزرگترین ۵٫۸ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳
- ۳٫۴
- ۳٫۱
- ۳
- ۴
- ۳٫۱
- ۳٫۶
- ۳٫۲
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.