زلزلهٔ ۳٫۱ ریشتری ۷ کیلومتری جنوبغرب Kareli، شیدا کارتلی، گرجستان
۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۶:۵۸
| بزرگی | ۳٫۱ (ml) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۶:۵۸ |
| محل | ۷ کیلومتری جنوبغرب Kareli، شیدا کارتلی، گرجستان |
| استان | شیدا کارتلی |
| عمق | ۱ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲۵۲ متر |
| مختصات | 41.960, 43.860 |
| شرح منبع | GEORGIA (SAK'ART'VELO) |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۲۹ مورد، بزرگترین ۵٫۳ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۴
- ۳٫۱
- ۳
- ۴
- ۳٫۱
- ۳
- ۳
- ۳٫۱
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.