زلزلهٔ ۳٫۶ ریشتری ۱۲ کیلومتری جنوبشرق القیارة، استان اربیل، عراق
۲۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۷:۴۳
| بزرگی | ۳٫۶ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۷ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۲۷:۴۳ |
| محل | ۱۲ کیلومتری جنوبشرق القیارة، استان اربیل، عراق |
| استان | استان اربیل |
| عمق | ۱۱ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۱۳ متر |
| مختصات | 35.709, 43.375 |
| شرح منبع | Al-Hamdaniyah, Iraq |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۵ مورد، بزرگترین ۵٫۲ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۵
- ۳٫۶
- ۴٫۵
- ۳٫۵
- ۳٫۵
- ۳٫۲
- ۳٫۴
- ۳٫۷
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.