زلزلهٔ ۴٫۷ ریشتری ۱۰ کیلومتری جنوبشرق Nowangabra، کشمیر آزاد، پاکستان
۱ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۰۰:۱۹:۱۰
| بزرگی | ۴٫۷ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۰۰:۱۹:۱۰ |
| محل | ۱۰ کیلومتری جنوبشرق Nowangabra، کشمیر آزاد، پاکستان |
| استان | کشمیر آزاد |
| عمق | ۲۷ کیلومتر (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۳۱۹ متر |
| مختصات | 34.294, 73.919 |
| شرح منبع | 26 km NNW of Uri, India |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۱۷ مورد، بزرگترین ۷٫۶ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۳
- ۳٫۱
- ۳٫۳
- ۳٫۶
- ۳٫۷
- ۴٫۴
- ۳٫۸
- ۴٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.