زلزلهٔ ۵٫۴ ریشتری ۳۵ کیلومتری شمال Dregun، خیبر پختونخوا، پاکستان
۱۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴:۳۴
| بزرگی | ۵٫۴ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۰ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۳۴:۳۴ |
| محل | ۳۵ کیلومتری شمال Dregun، خیبر پختونخوا، پاکستان |
| استان | خیبر پختونخوا |
| عمق | ۴۰ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۸۵۱ متر |
| مختصات | 34.905, 73.682 |
| شرح منبع | 62 km NNE of Muzaffar?b?d, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۵۶ مورد، بزرگترین ۷٫۶ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۴
- ۳٫۴
- ۳٫۶
- ۴٫۱
- ۴٫۲
- ۴٫۵
- ۴٫۳
- ۳٫۸
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.