زلزلهٔ ۳٫۶ ریشتری ۵۰ کیلومتری غرب گلمورتی، استان سیستان و بلوچستان
۹ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۲۲:۴۱
| بزرگی | ۳٫۶ (mn) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۹ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۰۳:۲۲:۴۱ |
| محل | ۵۰ کیلومتری غرب گلمورتی، استان سیستان و بلوچستان |
| استان | استان سیستان و بلوچستان |
| عمق | ۱۶ کیلومتر (IRSC:IRSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۶۵ متر |
| مختصات | 27.320, 58.971 |
| شرح منبع | Fonooj, Sistan va Baluchestan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۸ مورد، بزرگترین ۵٫۵ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۳٫۷
- ۳٫۸
- ۳٫۵
- ۳٫۶
- ۳٫۶
- ۴٫۴
- ۳٫۵
- ۳٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.