زلزلهٔ ۵٫۱ ریشتری ۵۸ کیلومتری شرق Sibi، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان
۱ فروردین ۱۳۸۵، ساعت ۱۰:۲۲:۰۳
| بزرگی | ۵٫۱ (mwc) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱ فروردین ۱۳۸۵، ساعت ۱۰:۲۲:۰۳ |
| محل | ۵۸ کیلومتری شرق Sibi، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان |
| استان | ایالت بلوچستان پاکستان |
| عمق | ۳۳ کیلومتر (EMSC:EMSC) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۴۸ متر |
| مختصات | 29.345, 68.428 |
| شرح منبع | 57 km ESE of Sibi, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۷۸ مورد، بزرگترین ۵٫۷ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۱
- ۴
- ۴
- ۴٫۳
- ۴٫۳
- ۴٫۶
- ۴٫۲
- ۴٫۶
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.