زلزلهٔ ۴٫۱ ریشتری ۳۹ کیلومتری جنوبغرب Mastung، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان
۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۳:۲۱
| بزرگی | ۴٫۱ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۳:۲۱ |
| محل | ۳۹ کیلومتری جنوبغرب Mastung، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان |
| استان | ایالت بلوچستان پاکستان |
| عمق | ۱۸ کیلومتر (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۶۷ متر |
| مختصات | 29.532, 66.588 |
| شرح منبع | 38 km SW of Mastung, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۱۵ مورد، بزرگترین ۵٫۲ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۵
- ۴٫۳
- ۵
- ۴٫۲
- ۴٫۴
- ۴٫۱
- ۳٫۷
- ۴٫۴
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.