زلزلهٔ ۵٫۳ ریشتری ۸۳ کیلومتری جنوبغرب خضدار، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان
۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۴۶:۰۳
| بزرگی | ۵٫۳ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۴۶:۰۳ |
| محل | ۸۳ کیلومتری جنوبغرب خضدار، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان |
| استان | ایالت بلوچستان پاکستان |
| عمق | ۲۹ کیلومتر (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۰۹ متر |
| مختصات | 27.398, 65.909 |
| شرح منبع | 83 km WSW of Khuzdar, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۷۸ مورد، بزرگترین ۶٫۸ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۴٫۲
- ۵٫۲
- ۳٫۹
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۶
- ۴٫۳
- ۴٫۷
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.