زلزلهٔ ۴٫۲ ریشتری ۵۵ کیلومتری جنوبغرب Surab، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان
۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۹:۰۱
| بزرگی | ۴٫۲ (mb) |
|---|---|
| زمان (تهران) | ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۹:۰۱ |
| محل | ۵۵ کیلومتری جنوبغرب Surab، ایالت بلوچستان پاکستان، پاکستان |
| استان | ایالت بلوچستان پاکستان |
| عمق | ۱۳ کیلومتر (USGS:us) |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۸۳۰ متر |
| مختصات | 28.084, 65.938 |
| شرح منبع | 55 km SW of Surab, Pakistan |
| زلزلههای ۴+ در ۵۰ کیلومتری | ۳۹ مورد، بزرگترین ۵٫۷ |
روی نقشه (۵۰ کیلومتر اطراف، ۲۴ ساعت اخیر) زلزلههای امروز
زلزلههای اخیر در ۵۰ کیلومتری
- ۵٫۷
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۲
- ۴٫۱
- ۴٫۲
- ۴٫۳
- ۴٫۳
عمقِ «نامشخص» یعنی مرکز لرزهنگاری عمق را اندازه نگرفته و مقدار پیشفرض گذاشته است. ارتفاع تقریبی است.